No. | Indikator | Laki - Laki | Perempuan | Tahun | Sumber | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24. | Jumlah Sekolah Berkebutuhan Khusus | - | - | 2025 | |||
25. | Angka Harapan Lama Sekolah | - | - | 2025 | |||
| 26. | Jumlah Siswa TK Berdasarkan Status | 4.879 orang | 4.593 orang | 2025 | |||
| 27. | Jumlah Guru SD Berdasarkan Status Sekolah | 1.384 orang | 3.629 orang | 2025 | |||
| 28. | Jumlah Guru SMP Berdasarkan Status Sekolah | 611 orang | 1.251 orang | 2025 | |||
| 29. | Jumlah Guru TK Berdasarkan Status Sekolah | 73 orang | 376 orang | 2025 | |||
| 30. | Jumlah Staff Tenaga Administrasi TK Berdasarkan Status Sekolah | 63 orang | 101 orang | 2024 | |||
| 31. |
| 336 orang | 312 orang | 2024 | |||
32. |
| 212 orang | 211 orang | 2024 | |||
| 33. | Presentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati | - | - | 2024 | |||
| 34. | Angka Partisipasi Sekolah (APS) | - | - | 2025 | |||
| 35. | Angka Partisipasi Kasar (APK) | - | - | 2024 |